| 楼盘名称: | 莱蒙都会 | 更新日期: | 2009-1-5 |
| 物业类别: | 综合 住宅 商铺 精装修公寓 | 建筑类别: | |
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 已经售罄 | 容 积 率: | 绿 化 率: |
| 占地面积: | 102000平方米 | 建筑面积: | 平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 交付日期: | ||
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 期 |
| 总 户 数: | 户 左右 | 停 车 位: | 左右 |
| 售楼地址: | 莱蒙都会 | 楼盘位置: | 南大街永乐家电北侧 |
| 售楼电话: | 0519-88106666、86682222 | 交通状况: | |
| 大致价格: | 0 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州莱蒙都会置业有限公司 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 南大街,永乐家电 | |
| 物业公司: | 莱蒙商业管理 | 物业电话: | |
| 楼盘网站: | http://lmdh.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对莱蒙都会的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 2008-9-20-至今 | 4800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | - | 以往价格 | |||
| 精装修公寓 | 高层 | 元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 是 | 以往价格 | ||
| 商铺 | 元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 |
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |